<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Byavisen &#187; Bilskader</title>
	<atom:link href="http://byavisen.net/bilskader/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://byavisen.net</link>
	<description>Nettavis for Bergen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 12:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vi krasjer for 100 millioner i utlandet</title>
		<link>http://byavisen.net/2010/08/aktuelt/vi-krasjer-for-100-millioner-i-utlandet</link>
		<comments>http://byavisen.net/2010/08/aktuelt/vi-krasjer-for-100-millioner-i-utlandet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ørjan Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bil]]></category>
		<category><![CDATA[Bilskader]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikk]]></category>
		<category><![CDATA[trafikkskader]]></category>
		<category><![CDATA[ulykker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byavisen.net/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[En av tre trafikkulykker i utlandet med nordmenn involvert skjer i juni, juli og august.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3413" href="http://byavisen.net/2010/08/aktuelt/vi-krasjer-for-100-millioner-i-utlandet/attachment/42-16145153"><img class="alignnone size-full wp-image-3413" title="42-16145153" src="http://byavisen.net/wp-content/uploads/2010/08/ferie-40-prosent.jpg" alt="" width="630" height="419" /></a></p>
<h2>En av tre trafikkulykker i utlandet med nordmenn involvert skjer i juni, juli og august.</h2>
<p>- Heftig trafikk, mange i bilen, kjøring på ukjente steder og under uvante forhold er blant årsakene, sier skadeskjef i TrygVesta, Einar Brenna.</p>
<p><strong>Matpakkekjørt feriebil</strong><br />
Beregninger fra forsikringsselskapet viser at nordmenn trolig krasjer for over 100 millioner kroner i utlandet hvert år, inkludert skader som belastes utenlandske forsikringsselskap. De siste årene har det vært en markant økning i antall nordmenn som må ha hjelp langs veiene i Europa.<br />
- En matpakkekjørt bil kan lett få sjokk av høyhastighetskjøring på motorvei, forteller Brenna i en pressemelding.</p>
<p><strong>Tyngst nederst</strong><br />
Før du legger ut på bilferie til utlandet bør du sjekke at bilen eller motorsykkelen kan takle de kravene som kjøring på lange strekninger krever. For å unngå overraskelser, kan det være greit å ha gjennomført service på bilen i god tid før turen starter. Og vær selektiv ved pakking av bilen, både med hensyn til tyveri og med hensyn til bilens kjøreegenskaper.</p>
<p>- For mange tunge ting kan gjøre bilen vanskelig å styre. Et godt råd er å pakke de tyngste tingene nederst, og helst langt foran i bagasjerommet.</p>
<p>For mye eller lite luft i dekkene gir redusert gripeevne og sikkerhet. Lufttrykket skal tilpasses dekkdimensjon, hastighet og hvor fullastet bilen er. Sjekk også mønsterdybden, dekkene slites ofte mer i høye hastigheter, og det er også større sjanse for vannplaning med dårlige dekk. Brenna opplyser videre at det i alle land i Europa er forbudt å bruke håndholdt mobiltelefon, og refleksvest i bil er påbudt i stadig flere land. Du får ikke passere grensen til Spania, Østerrike, Italia, Portugal og Tyskland uten vest i bilen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byavisen.net/2010/08/aktuelt/vi-krasjer-for-100-millioner-i-utlandet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Enkelte P-hus er rene bilfeller</title>
		<link>http://byavisen.net/2010/02/aktuelt/enkelte-p-hus-er-rene-bilfeller</link>
		<comments>http://byavisen.net/2010/02/aktuelt/enkelte-p-hus-er-rene-bilfeller#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalt]]></category>
		<category><![CDATA[Bil]]></category>
		<category><![CDATA[Bil & Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Bilskader]]></category>
		<category><![CDATA[forsikring]]></category>
		<category><![CDATA[Vestlandet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byavisen.net/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Hver tredje bilist på Vestlandet bulker bilen i parkeringshus, viser en fersk undersøkelse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignnone size-full wp-image-1671" title="Klostergarasjen" src="http://byavisen.net/wp-content/uploads/2010/02/Klostergarasjen.jpg" alt="Klostergarasjen" width="630" height="379" /></h2>
<address>Klostergarasjen. Foto: Erik Bentdal Støverud<br />
</address>
<h2>Hver tredje bilist på Vestlandet bulker bilen i parkeringshus, viser en fersk undersøkelse.</h2>
<p>I 2009 ble det rapportert over 75.000 skader på personbil som følge av rygging eller påkjørsel av parkert kjøretøy, ifølge Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Det er menn som opplever flest skader på bilen i parkeringshus. 38 prosent av mennene svarte i undersøkelsen at de har fått ytre skader på bilen sin, mens bare hver fjerde kvinne opplever dette, viser en ny undersøkelse gjort av Norstat.<br />
- Det er vanskelig å gi noen forklaring på hvorfor det er slik forskjell blant kjønnene, men kanskje kvinner er roligere og mer oppmerksomme trafikanter, sier administrerende direktør Tom Granquist i Storebrand Skadeforsikring i en pressemelding.<br />
- Mange av skadene oppstår fordi det er trange parkeringsplasser med mange vegger og stolper rundt, sier han videre.</p>
<p>Seniorrådgiver i Finansnær-ingens Fellesorganisasjon Stine Neverdal tror dette kunne vært unngått med større konsentarsjon.</p>
<p>- Jeg tror disse uhellene lett kunne vært unngått med mer konsentrasjon under kjøring. Bilførerne må være mer oppmerksomme bak rattet og ikke stole blindt på ryggesensoren, sier hun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byavisen.net/2010/02/aktuelt/enkelte-p-hus-er-rene-bilfeller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulykker med utenlandske trailersjåfører</title>
		<link>http://byavisen.net/2010/02/meninger/ulykker-med-utenlandske-trailersjaf%c3%b8rer</link>
		<comments>http://byavisen.net/2010/02/meninger/ulykker-med-utenlandske-trailersjaf%c3%b8rer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fremskrittspartiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innlegg]]></category>
		<category><![CDATA[Meninger]]></category>
		<category><![CDATA[Bil & Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Bilskader]]></category>
		<category><![CDATA[FrP]]></category>
		<category><![CDATA[politikk]]></category>
		<category><![CDATA[samferdsel]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikk]]></category>
		<category><![CDATA[ulykker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byavisen.net/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Utenlandske trailere er hver eneste vinter involvert i ulykker på norske veier, både fordi trailerne ikke er utstyrt for vinterføre, og fordi mange sjåfører har liten erfaring med kjøring vinterstid. De dårlige norske veiene gjør det dessuten umulig for andre trafikkanter å komme frem når en trailer først får problemer. Det er bra for norsk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utenlandske trailere er hver eneste vinter involvert i ulykker på norske veier, både fordi trailerne ikke er utstyrt for vinterføre, og fordi mange sjåfører har liten erfaring med kjøring vinterstid. De dårlige norske veiene gjør det dessuten umulig for andre trafikkanter å komme frem når en trailer først får problemer. Det er bra for norsk økonomi at utenlandske aktører får levere varer i Norge uten kostbar omlasting, men noe må gjøres med trafikksikkerheten knyttet til utenlandske trailersjåfører. I vinter har det blant annet vært store trafikkproblemer på E39 mellom Kristiansand og Stavanger der FrP ønsker sammenhengende motorvei, og politiet må stadig vekk gi bøter og kjøreforbud til trailersjåfører som ikke har utstyret i orden. Jeg tok opp saken i Stortinget med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa 4. desember 2009, og vil gi Regjeringen honnør for å ha begynt å gjøre noe når det gjelder informasjon til utenlandske trailersjåfører. Dette er imidlertid ikke nok. Et mulig tiltak kan være kontroll ved viktige fjelloverganger slik at biler og trailere uten påkrevd utstyr ikke får lov til å bruke fjellovergangen. Et annet tiltak kan være å påvirke de felleseuropeiske kravene til grunn- og etterutdanning for yrkessjåfører, slik at det blir økte krav til kunnskap om vinterkjøring, kjettinger og fjelloverganger. Det viktigste tiltaket er imidlertid å gjennomføre Fremskrittspartiets samferdselspolitikk med trygge motorveier mellom de største byene i Norge, og å gjennomføre nok kontroller av utenlandske kjøretøy.</p>
<p>Bård Hoksrud (FrP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byavisen.net/2010/02/meninger/ulykker-med-utenlandske-trailersjaf%c3%b8rer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Livsfarlig med snødekte biler</title>
		<link>http://byavisen.net/2010/01/aktuelt/livsfarlig-med-sn%c3%b8dekte-biler</link>
		<comments>http://byavisen.net/2010/01/aktuelt/livsfarlig-med-sn%c3%b8dekte-biler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Ringstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bil]]></category>
		<category><![CDATA[Livsstil]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalt]]></category>
		<category><![CDATA[Bilskader]]></category>
		<category><![CDATA[parkering]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikk]]></category>
		<category><![CDATA[Vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byavisen.net/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Snø og is på bilen kan bli skjebnesvangert i trafikken. Bergenserne har likevel vært flinke, tross uvante forhold.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignnone size-large wp-image-1175" title="snø" src="http://byavisen.net/wp-content/uploads/2010/01/snø22-630x265.jpg" alt="snø" width="630" height="265" /></h2>
<h2>Snø og is på bilen kan bli skjebnesvangert i trafikken. Bergenserne har likevel vært flinke, tross uvante forhold.</h2>
<p>- Det skal ikke ligge snø på hverken ruter, speil eller på taket. Det kan være livsfarlig i trafikken. Men så langt har folk vært flinke til å fjerne snøen, sier Jens Kleppe ved trafikkstasjonen ved Bergen sentrum politistasjon.</p>
<p>Kleppe mener bergenserne snart burde bli vant med vinterføret.<br />
- Det har ikke vært veldig mange alvorlige ulykker så langt i vinter, men overgangen mellom pluss og minusgrader er det verste. Når snøen i veien blir våt, blir veibanen mye glattere og faren større. Men folk burde jo etterhvert begynne å bli forberdt på slike forhold her på Vestlandet, forklarer han.</p>
<p><strong>Vis skiltet</strong><br />
Et annet viktig moment i vintertrafikken er skiltene på bilen din. Skiltene skal være synlige, så her er det bøtter og koster som gjelder for å få snøen bort, sier Kleppe til Byavisen.<br />
Informasjonssjef i Hordaland politidistrikt, Gry Halseth, er enig i at snøfrie skilter er viktig ute i trafikken.</p>
<p>- Skiltene skal ikke være dekket av snø. Det er viktig at registreringsnummeret på bilen er synlig, sier hun.<br />
Brudd på forholdene som går på trafikksikkerhet, kan koste deg opp mot to tusen kroner. Man kan også risikere og miste lappen eller bli anmeldt.</p>
<p>- Det er farlig for både deg selv og andre trafikanter å kjøre med dårlig sikt som følge av snømengder på kjøretøyet, sier Jens Kleppe.</p>
<p><strong>Vil hjelpe bilistene</strong><br />
Hos Bergen Parkering KF mener de at bergenserne ikke er vant med slike veiforhold vi nå har, og at de trenger hjelp.</p>
<p>- Vi vil hjelpe de som kjører istedenfor å bøtelegge dem. Bergenserne er jo ikke helt vant med slike forhold på veiene, sier seksjonsleder i Bergen parkering, Arvid Heggestad.<br />
Når du er ute å kjører bør du uansett være varsom med hvor du parkerer bilen.<br />
- Hindrer de brøytingen blir det nok en bot, understreker han.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byavisen.net/2010/01/aktuelt/livsfarlig-med-sn%c3%b8dekte-biler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dramatisk økning i bilskader</title>
		<link>http://byavisen.net/2009/12/livsstil/dramatisk-%c3%b8kning-i-bilskader</link>
		<comments>http://byavisen.net/2009/12/livsstil/dramatisk-%c3%b8kning-i-bilskader#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ørjan Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bil]]></category>
		<category><![CDATA[Livsstil]]></category>
		<category><![CDATA[Bilskader]]></category>
		<category><![CDATA[Jul]]></category>
		<category><![CDATA[Trafikk]]></category>
		<category><![CDATA[Trygg Vesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byavisen.net/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Fra nå og frem til julaften øker antall bilskader med nesten 30 prosent. Du kan jo gjette hvorfor. - Vi ser en tydelig tendens til en økning i antallet bilskader fra nå og fram til 24. desember.  Mange er ute og kjører i disse siste ukene før jul, noe som bidrar til at skadefrekvensen øker. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignright size-medium wp-image-882" title="Ketil Voll" src="http://byavisen.net/wp-content/uploads/2009/12/Ketil-Voll-200x300.jpg" alt="Ketil Voll" width="200" height="300" />Fra nå og frem til julaften øker antall bilskader med nesten 30 prosent. Du kan jo gjette hvorfor.</h2>
<p>- Vi ser en tydelig tendens til en økning i antallet bilskader fra nå og fram til 24. desember.  Mange er ute og kjører i disse siste ukene før jul, noe som bidrar til at skadefrekvensen øker. Dårlig tid og stress senker kjøreferdighetene, og det er lett å glemme å se i speilet. Også dårlig vær, mørke og ofte glatte veier bidrar til å gjøre juletrafikken utrygg, sier han., sier Ketil Voll, seksjonsleder i bilskadeavdelingen i forsikringsselskapet TrygVesta i en pressemelding.</p>
<p><strong>Parkeringsplassulykker</strong><br />
Stressede nordmenn i skytteltrafikk fra butikk til butikk for å rekke over de siste gavene og alt annet som må være i boks til julaften skaper mange farlige situasjoner.</p>
<p>- I tillegg skjer det en god del mindre men likevel kjedelig uhell, særlig på kjøpesentrenes parkeringsplasser. Tall fra hele forsikringsbransjen viser at spesielt antall rygge- og parkeringsulykker er høyere i desember enn ellers i året, opplyser han.</p>
<p>Førjulstresset bidrar også til å øke skadene i situasjoner bilister allerede oppfatter som ekstra krevende. En undersøkelse gjort for TrygVesta tidligere i år, viser at hele 51 prosent av bilistene oppfatter det å parkere i trange parkeringshus som ekstra krevende eller ubehagelig når man kjører. 16 prosent sier det samme om rygging. En av tre &#8211; 31 prosent &#8211; oppfatter lukeparkering som en ekstra krevende situasjon.<br />
Rolig romjul<br />
Men dersom du klarer å holde bilen din for for bulker og skader frem mot den store dagen kan du slappe av.</p>
<p>- Romjulen er en av de aller fredeligste periodene i året når det gjelder bilskader, beroliger Voll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byavisen.net/2009/12/livsstil/dramatisk-%c3%b8kning-i-bilskader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

