<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Byavisen &#187; Meninger</title>
	<atom:link href="http://byavisen.net/meninger/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://byavisen.net</link>
	<description>Nettavis for Bergen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 10:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Siste avis</title>
		<link>http://byavisen.net/2013/01/meninger/siste-avis</link>
		<comments>http://byavisen.net/2013/01/meninger/siste-avis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 10:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byavisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leder]]></category>
		<category><![CDATA[Meninger]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[Annonseavisen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[Askøy]]></category>
		<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[Byavisen]]></category>
		<category><![CDATA[Fjell]]></category>
		<category><![CDATA[grafikk]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[lønnsomhet]]></category>
		<category><![CDATA[marked]]></category>
		<category><![CDATA[meninger]]></category>
		<category><![CDATA[politikk]]></category>
		<category><![CDATA[samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byavisen.net/?p=16106</guid>
		<description><![CDATA[Så er dagen plutselig kommet. Siste utgave av Byavisen er den du holder i hendene nå. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_5514" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-5514" title="Ole Tom - Stor fil" alt="" src="http://byavisen.net/wp-content/uploads/2010/11/Ole-Tom-Stor-fil-150x150.jpg" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Ole Tom Kolstad &#8211; ole@byavisen.net</p></div>
<p>Så er dagen plutselig kommet. Siste utgave av Byavisen er den du holder i hendene nå. Byavisen legges ned etter å ha kommet ut gratis hver uke til de fleste husstander i Bergen, Askøy og Fjell i en mannsalder.</p>
<p>Beslutningen kom i forrige uke etter at selskapet i flere år har slitt med å skape lønnsomhet. De siste årene har avisen jobbet hardt for å forbedre det journalistiske produktet, bedre omdømmet i leser- og annonsemarkedet og bedre lønnsomheten. Tross iherdig innsats har det ikke lykkes oss å skape lønnsomhet i et krevende marked.</p>
<p>Forløperen til den Byavisen du kjenner i dag ble etablert allerede i 1984 under navnet Annonseavisen, som siden har byttet navn til Bergen Byavis og Byavisen. De siste årene har avisen satset mer på det redaksjonelle innholdet, og skrevet en rekke saker som har vakt debatt og blitt sitert i andre medier, både Bergens Tidende, NRK og TV2 for å nevne noen.</p>
<p>I de tidlige år var Annonseavisen en svært annonsetung og redaksjonelt lett avis som underholdt mange med et vell av saker og anekdoter, spesielt fra sentrum i byen. Senere har utviklingen gått i retning av lengre aktualitetssaker, mye kulturstoff, faste skribenter på kommentarplass og et variert utvalg av forbruker- og featuresaker. De siste årene har vi også på lederplass vært en stemme i den offentlige debatt gjennom lederspalten på side to, med ytringer som har provosert, fått støtte og forhåpentlig også fått noen til å trekke på smilebåndet ved et par anledninger.</p>
<p>Byavisen har skrevet stoff for alle bergensere ved å levere saker for både unge, familier og den mer voksne del av befolkningen. Og ikke minst har vi gitt en lang rekke små og store annonsører en god og annerledes kanal til byens befolkning. Mellom 50 og 70 tusen bergensere har lest Byavisen ukentlig de siste årene.</p>
<p>Takk til alle våre lesere, som har lest, ledd og blitt engasjert, gitt oss hyggelige tilbakemeldinger og mer kritiske innspill til sakene og avisene våre.</p>
<p>Takk til alle kommentatorer, skribenter, politikere, samfunnsdebattanter og lesere som har bidratt med sine skriftlige kommentarer, innlegg og ytringer av forskjellig slag.</p>
<p>Takk til alle våre annonsører for at dere har gjort det mulig for oss å lage avis og skape en markedsplass for byens mange bedrifter.</p>
<p>Takk også til alle nåværende og tidligere ansatte, journalister, grafikere, selgere og frilansere for fantastisk innsats og utrettelig arbeid med de cirka 1300 avisene vi har laget på nesten 30 år.</p>
<p>Mediebildet er i sterk endring, der de største, markedsledende avisene og de mindre, lokale bydelsavisene vinner frem. Det skjer også i Bergen gjennom styrking av eksisterende og etablering av nye bydelsaviser. Det blir en fortsatt spennende utvikling, med enda mer fokuserte, mer relevante og bedre aviser.</p>
<p><em>Ansvarlig redaktør<br />
Ole Tom Kolstad</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byavisen.net/2013/01/meninger/siste-avis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den glemte øyen i Indiahavet</title>
		<link>http://byavisen.net/2013/01/meninger/den-glemte-oyen-i-indiahavet</link>
		<comments>http://byavisen.net/2013/01/meninger/den-glemte-oyen-i-indiahavet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 10:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byavisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innlegg]]></category>
		<category><![CDATA[Meninger]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Ariary]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Indiahavet]]></category>
		<category><![CDATA[Madagaskar]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk Misjons Selskap (NMS)]]></category>
		<category><![CDATA[prevensjon]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[Sør-Amerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byavisen.net/?p=16084</guid>
		<description><![CDATA[«Hva skal du til høsten?» var det mange som spurte oss etter vi var ferdige med videregående våren 2012.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-16094" alt="madagskar" src="http://byavisen.net/wp-content/uploads/2013/01/madagskar2.jpg" width="630" height="473" /></p>
<p>«Hva skal du til høsten?» var det mange som spurte oss etter vi var ferdige med videregående våren 2012. Med engasjement og glede i stemmen svarte vi at vi skulle flytte til Madagaskar, og bo og jobbe der i 6 måneder. «Å, så spennende. Hvor ligger det? I Sør-Amerika?»<br />
Madagaskar er i dag ett av verdens aller fattigste land. En arbeidende gasser tjener i gjennomsnitt cirka 130 kroner (100.000 Ariary) i måneden. Med disse pengene skal han brødfø en hel familie, ofte på seks eller flere medlemmer. Gatene kryr av tiggere, uteliggere og gateselgere som prøver å tjene inn nok penger så de får mat den dagen og. Folket her er blant de fattigste i verden, men likevel er det mange som ikke en gang kan plassere landet på kartet. Det er for galt.<br />
Man kan spørre seg selv hvorfor det har blitt sånn. Norsk Misjons Selskap (NMS) har drevet misjon og bistand her i over 150 år. Nordmenn har bodd i dette landet i lang tid, formidlet om det i Norge og jobbet for å bedre folks levekår på solskinnsøya i Indiahavet. Og etter å ha bodd her i nå fire måneder, er det klart at øyen består av mer enn hvite strender og regnskog, som i hovedsak er det filmen med samme navn fokuserer på. Selv om det finnes det også, i enorme mengder.<br />
Folk trenger å vite at dette landet finnes. De trenger å vite at det finnes andre fattige land i Afrika, utenom de fem-seks andre landene som får mediedekning. Det politiske systemet her er kaos, ingen bryr seg. Over halvparten av befolkningen er under 15 år. Tyder ikke det på manglende kunnskaper om sex og prevensjon?<br />
Madagaskar er nødt til å bli satt på kartet. Folk må lære å finne ut av hva landet har å by på. Landet er ett naturparadis, og ett land helt utenom det vanlige. Det er verdt ett besøk. Resten av verden må bare innse det først.</p>
<p><em>Irmelin N. Sagstad og </em><br />
<em>Helene Mongstad </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byavisen.net/2013/01/meninger/den-glemte-oyen-i-indiahavet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Når kan barnevernet begjære omsorgsovertakelse?</title>
		<link>http://byavisen.net/2013/01/meninger/nar-kan-barnevernet-begjaere-omsorgsovertakelse</link>
		<comments>http://byavisen.net/2013/01/meninger/nar-kan-barnevernet-begjaere-omsorgsovertakelse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 10:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janneche C. Lindtner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advokatene]]></category>
		<category><![CDATA[Meninger]]></category>
		<category><![CDATA[Advokat]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[Fylkesnemnda]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Helskog]]></category>
		<category><![CDATA[Grace Heide]]></category>
		<category><![CDATA[omsorg]]></category>
		<category><![CDATA[Troms]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>
		<category><![CDATA[Vårt lille land]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byavisen.net/?p=16089</guid>
		<description><![CDATA[Undertegnede så programmet «Vårt lille land» på TV2 med en reportasje om en barnevernssak i Troms. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12024" class="wp-caption alignright" style="width: 297px"><img class=" wp-image-12024" title="Advokat Janneche C. Lindtner" alt="" src="http://byavisen.net/wp-content/uploads/2012/03/advokatmasket-287x300.jpg" width="287" height="300" /><p class="wp-caption-text">Advokat Janneche C. Lindtner Janneche C. Lindtner arbeider mye med familierett. Hun er også bistandsadvokat. Hun hjelper mennesker med å sette opp testamenter, fordele arv, overføre eiendom, bistå i arbeidstvister, og skrive klager til NAV. Abacus advokat as/Familiesenteret Tlf. 55 32 12 52 – Faks 55 31 99 21 Kong Oscarsgate 25 – Postboks 111, Sentrum, 5804 Bergen www.bergenadvokat.no abacusadvokat@yahoo.no</p></div>
<p>Undertegnede så programmet «Vårt lille land» på TV2 med en reportasje om en barnevernssak i Troms. En alenefar hadde i 1993 kidnappet sin datter fra barnevernets omsorg. Journalisten Gerhard Helskog dekket da saken ved å treffe dem. Den da fire år gamle jenten, Grace Heide, hadde nå blitt voksen, og fortalte i programmet sin historie. Etter å ha flyktet fra barnevernet fikk faren saken gjenopptatt og vant frem med at datteren fikk bo og vokse opp hos ham.</p>
<p>Enhver vil stille seg spørsmål ved hvordan det er mulig at barnevernet fikk overta omsorgen, når retten senere synes å ha kommet til at faren kunne yte god nok omsorg. Jeg vil skrive noen ord om lovens vilkår for at barnevernet kan begjære omsorgsovertakelse. Det er disse vilkårene Fylkesnemnda vurderer om er oppfylt når barnevernet begjærer omsorgsovertakelse fra foreldre til det offentlige.<br />
Hjemmelen i barnevernloven om omsorgsovertakelse bygger på fire alternative grunnlag for omsorgssvikt. Med hjemmel menes at det rettslige grunnlaget kan føres tilbake til lov, forskrift, rettspraksis eller andre rettskilder. Grunnlagene skiller mellom tilfeller hvor omsorgssvikt har skjedd, og tilfeller hvor det i fremtiden er fare for omsorgssvikt.</p>
<p>For det første er hjemmelen at det foreligger alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller ved den personlige kontakt og trygghet for barnet. Dette vurderes i forhold til alder og utvikling, og hvordan barnet har det akkurat nå. Svikten må være alvorlig før omsorgen kan tas fra foreldrene.</p>
<p>For det annet er det hjemmel for å overta omsorgen for barn med spesielle behov. Dette er hvis syke, funksjonshemmede, eller spesielt hjelpetrengende barn har foreldre som ikke sørger for at de får dekket sine behov for behandling eller opplæring.</p>
<p>Det neste grunnlaget er at for barn som blir fysisk eller psykisk mishandlet eller utsatt for alvorlige overgrep i hjemmet kan det begjæres omsorgsovertakelse. Bestemmelsen rammer mishandling, trakassering, seksuelle overgrep og mindre overgrep.</p>
<p>Det fjerde alternativet er at det er hjemmel for omsorgsovertakelse hvis det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet. Myndighetene kan altså begjære omsorgsovertakelse før omsorgssviktsituasjonen har oppstått tilstrekkelig, hvis de antar at det er sannsynlig at barnet fremtidig kan bli skadd. Det kreves klare holdepunkter for at slik svikt vil inntre. Bestemmelsen kan få anvendelse i saker for eksempel hvor barnet har foreldre med rusproblemer, psykisk utviklingshemming eller psykiske lidelser, som medfører at de ikke klarer å følge opp barnet.</p>
<p>Uansett stiller loven tilleggsvilkår om at vedtak om omsorgsovertakelse bare kan treffes når det er nødvendig og er til det beste for barnet. Vedtak om omsorgsovertakelse kan ikke treffes hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet via hjelpetiltak.</p>
<p>Undertegnede kjenner ikke til innholdet i TV2-saken, men antar at det fjerde alternativet var et grunnlag for denne. Spørsmålet er om barnevernet utredet saken tilstrekkelig før vedtak ble fattet i Fylkesnemnda. I slike saker er det uansett viktig at det offentlige utreder dem skikkelig, og bruker ressurser på sakkyndige vurderinger før vedtak treffes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byavisen.net/2013/01/meninger/nar-kan-barnevernet-begjaere-omsorgsovertakelse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farlig Elvis-føde</title>
		<link>http://byavisen.net/2013/01/meninger/farlig-elvis-fode</link>
		<comments>http://byavisen.net/2013/01/meninger/farlig-elvis-fode#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 09:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjarte Kvinge Tvedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byblikk]]></category>
		<category><![CDATA[Meninger]]></category>
		<category><![CDATA[appetitt]]></category>
		<category><![CDATA[appetittvekker]]></category>
		<category><![CDATA[arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[bacon]]></category>
		<category><![CDATA[banan]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[bringebær]]></category>
		<category><![CDATA[Byavisen]]></category>
		<category><![CDATA[cheese burgere]]></category>
		<category><![CDATA[donut]]></category>
		<category><![CDATA[donuts]]></category>
		<category><![CDATA[Død]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis]]></category>
		<category><![CDATA[fløtegratinerte poteter]]></category>
		<category><![CDATA[hamburgere]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[kjeks]]></category>
		<category><![CDATA[kjøtt]]></category>
		<category><![CDATA[kolleger]]></category>
		<category><![CDATA[Lunsj]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[Oasen]]></category>
		<category><![CDATA[peanøttsmør]]></category>
		<category><![CDATA[poteteter]]></category>
		<category><![CDATA[promille]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[proteinshake]]></category>
		<category><![CDATA[sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[sidesprang]]></category>
		<category><![CDATA[sukker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byavisen.net/?p=16102</guid>
		<description><![CDATA[Forleden dag var mine kolleger og jeg en tur for å innta en bedre lunsj. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<address><img class="alignnone size-full wp-image-16103" alt="Elvis" src="http://byavisen.net/wp-content/uploads/2013/01/Annex-Presley-Elvis-Jailhouse-Rock_02.jpg" width="630" height="375" /></address>
<address>Elvis</address>
<address> </address>
<div id="attachment_7322" class="wp-caption alignright" style="width: 237px"><img class="size-medium wp-image-7322" title="Bjarte Kvinge Tvedt" alt="" src="http://byavisen.net/wp-content/uploads/2011/03/Bjarte-005-227x300.jpg" width="227" height="300" /><p class="wp-caption-text">Bjarte Kvinge Tvedt</p></div>
<p>Forleden dag var mine kolleger og jeg en tur for å innta en bedre lunsj. Stedet vi spiste lunsjen på var ganske så amerikanisert og på menyen hadde de sandwicher og donuts. Det at jeg hadde lovet å spise en donut var ikke det verste. Nedturen kom litt senere da jeg valgte sandwich etter det klingende navnet Elvis. Uten å tenke over det bestilte jeg en Elvis, en proteinshake med bringebærsmak og en gulfarget donut. Jeg burde tenkt mer over valget av Elvis. For historisk sett har Elvis kanskje vært kjent for å ha dødd av overdose, men noen mener at det kanskje var føden hans som var den verste. Til frokost spiste Elvis gjerne et kilo bacon, omeletter og poteteter, hamburgere, kjeks, cheese burgere, fløtegratinerte poteter og annet kjøtt. Som appetittvekker hadde han gjerne en sandwich med peanøttsmør og banan. Den appetittvekkeren fikk jeg som lunsjmat og den var mer enn god nok til å mette meg. Hvis det hadde vært promille for sukkerinntak ville jeg garantert ikke vært kjørbar etter den lunsjen. Våken som en unge med det villeste humør. Heldigvis var dette et sidesprang av de sjeldne så jeg trenger nok ikke skrive testamentet mitt helt ennå. Elvis derimot, han døde nok ikke bare av narkotika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byavisen.net/2013/01/meninger/farlig-elvis-fode/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svanesang for Bergen kino</title>
		<link>http://byavisen.net/2013/01/meninger/svanesan-for-bergen-kino</link>
		<comments>http://byavisen.net/2013/01/meninger/svanesan-for-bergen-kino#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 07:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byavisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meninger]]></category>
		<category><![CDATA[Synspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[Bergen Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Bergens Tidende]]></category>
		<category><![CDATA[BIFF]]></category>
		<category><![CDATA[BKK]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnier]]></category>
		<category><![CDATA[byrådet]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Kino]]></category>
		<category><![CDATA[FrP]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnar Vikenes]]></category>
		<category><![CDATA[Høyre]]></category>
		<category><![CDATA[Kermit Eiendom AS]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Norge I Dag]]></category>
		<category><![CDATA[SF kino]]></category>
		<category><![CDATA[Stor-Bergen Invest AS]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Unique]]></category>
		<category><![CDATA[Øyvind Sandberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byavisen.net/?p=16082</guid>
		<description><![CDATA[No har byrådet tala: 49 prosent av Bergen kino skal seljast til svenske, kommersielle SF kino, førebels eigd av mediekonsernet Bonnier, den største aktøren innan kinodrift i Noreg. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6142" class="wp-caption alignright" style="width: 286px"><img class="size-medium wp-image-6142" title="Oddny2 240" alt="" src="http://byavisen.net/wp-content/uploads/2011/01/Oddny2-240-276x300.jpg" width="276" height="300" /><p class="wp-caption-text">Gruppeleiar for SV, leiar for Komite for Helse og Sosial i bystyret</p></div>
<p>No har byrådet tala: 49 prosent av Bergen kino skal seljast til svenske, kommersielle SF kino, førebels eigd av mediekonsernet Bonnier, den største aktøren innan kinodrift i Noreg. Eitt av Bergens mest vellukka kulturtiltak, som mellom anna har fått fram Bergen Internasjonale Filmfestival, har fått sin salsverdi. 88 millionar kroner betaler SF Kino for dei 49 prosenta.</p>
<p>No er ikkje byråd Mæland uvane med å selja kino. I 2006 selde byrådet Forum kino til Stor-Bergen Invest AS og Kermit Eiendom AS for 7 millionar kroner. Året etter selde kjøparane Forum kino vidare til TV Visjon Norge og avisa Norge I DAG – for 33 millionar kroner. Mange har stilt spørsmål ved salet, og ikkje minst salssummen, og i alle fall må det kunna slåast fast at gode kremmarar var byrådet ikkje. Du snakkar om å selja bergensarane sine verdiar på billegsal! Det skulle ha vore eit byråd av annan farge som hadde disponert slik, så hadde nok bylgjene gått høgt – og lenge!</p>
<p>No er det altså sjølvaste kinoen sin tur. Saman med dotterselskapa Capa, Unique og Location er Bergen kino verdsett til 180 millionar. Det er slik i Høgre-land: alt kan verdsetjast for å seljast. Det vil seie – og rett skal vera rett – Høgre har ikkje foreslått å selja kunstsamlingane som Bergen kommune har i si eige og varetekt, det er det kulturbyråden sitt parti som har vilja.</p>
<p>Kino er folkekultur. Bergen kino er god kvalitet. Ingen kulturinstitusjon når så mange i alle aldrar som kinoen. Og sjølv om kinoens svanesong har vore spådd årleg dei siste tiåra, ikkje berre lever, men ekspanderer og opprustar Bergen kino. Det er kvalitetsfaglege vurderingar som styrer repertoaret ved Bergen kino. Og det er kvalitetsprofilen som har skapt BIFF. No skal rett nok SF Kino AS ha lova å vidareføra BIFF. Men barnefilmfestivalen i Sandnes forsvann over natta då Sandnes kino vart delprivatisert. Og kven eig i Sandnes kino? SF Kino – vart du overraska? Det held ikkje med lovnader og aksjonæravtalar når pengane skal styra og ikkje kvaliteten, det er historia full av døme på.</p>
<p>Dessutan er det slik innan kommersen at selskap kjøper og vert kjøpte. Det gjeld for kino som for BKK. Og styreleiar for Bergen kino, Carl Fredrik Joyce, står i fare for å leva svært spontant og i augneblinken når han i fylgje BT trur SF blir ein god medeigar. For Dagens Næringsliv kan nemleg fortelja at SF Kino vert vurdert seld av eigaren Bonnier. I så fall sel byrådet/Høgre, FrP og KrF Bergen kino til ein eigar som om kort tid kan ha vorte ei mindre brikke i eit endå større internasjonalt firma.</p>
<p>Bergen kino kan seljast berre ein gong. Slik som Forum – som vart selt på skammeleg billegsal. Heile filmmiljøet i Bergen åtvarar mot sal – og mot at kommersen skal ta over. Mellom dei er Øyvind Sandberg og Gunnar Vikenes, for å nemna to fyrtårn. Og dei som i fattigmanns trøyst skulle ynskja seg at salssummen skulle koma kulturlivet til gode, dei må berre konstatera at det har byrådsleiaren ikkje tenkt.</p>
<p>Men selja, det skal dei. Heilt sikkert, skjønar vi. SF Kino vil kanskje kjøpa meir, dei, skjønar vi. Så då handlar det om handel. Og handel handlar om forteneste. Ikkje kvalitet. Med Forumsalet handla det ikkje om forteneste eingong, ikkje for kommunen. Og det skremmer. Det skremmer veldig når det no gjeld sal av sjølve Bergen kino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byavisen.net/2013/01/meninger/svanesan-for-bergen-kino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blir dei eldre gløymt i det psykiske helsearbeidet?</title>
		<link>http://byavisen.net/2013/01/meninger/blir-dei-eldre-gloymt-i-det-psykiske-helsearbeidet</link>
		<comments>http://byavisen.net/2013/01/meninger/blir-dei-eldre-gloymt-i-det-psykiske-helsearbeidet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 07:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Byavisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innlegg]]></category>
		<category><![CDATA[Meninger]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Bergen kommune]]></category>
		<category><![CDATA[byrådet]]></category>
		<category><![CDATA[Bystyret]]></category>
		<category><![CDATA[helse]]></category>
		<category><![CDATA[Helse og omsorg]]></category>
		<category><![CDATA[Senterpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[trygghet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byavisen.net/?p=16097</guid>
		<description><![CDATA[Bystyret behandla 23. januar «Statusrapport – plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011 – 2015».]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-16098" alt="omsorg" src="http://byavisen.net/wp-content/uploads/2013/01/omsorg.jpg" width="378" height="388" /></p>
<p>Bystyret behandla 23. januar «Statusrapport – plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011 – 2015».  Rapporten har gode tiltak på mange område.<br />
Senterpartiet er opptekne av dei eldre sin situasjon, er forundra over at denne ikkje blir teke opp i rapporten i det heile.<br />
Eit førebyggjande arbeid er viktig for at einsemd og mistrivsel ikkje skal utvikle seg til sjukdom.  Byrådet presenterer ingen tiltak for eldre, verken førebyggjande eller oppfølgjande.<br />
Fastlegane har ei viktig rolle i oppfølginga av psykisk sjuke. Byrådet må sørge for at personar, spesielt eldre, som sjølv ikkje oppsøker helsevesenet i større grad blir fanga opp. Ordninga med trygghetsjukepleiarar er viktig, men at fleire fastlegar tek heimebesøk vil etter Senterpartiet si meining ha svært mykje å seie.<br />
Det vil kunne fange opp personar som ikkje nyttar seg av sosiale tilbod utanfor heimen, og kanskje treng legetilsynet mest.<br />
Heimesjukepleien i Bergen har mange pasientar med psykisk sjukdom, og dei tilsette har svært god kompetanse på området. Men heimesjukepleien har også mange ufaglærte i arbeid, og Senterpartiet vil difor be byrådet setje i verk tiltak for å auke kompetansen om psykisk sjukdom hos desse.<br />
Bergen kommune har store utfordringar i det psykiske helsearbeider, men dei eldre må ikkje gløymast!</p>
<p><em>Ove Sverre Bjørdal, Senterpartiet  </em><br />
<em>gruppeleiar i bystyret</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://byavisen.net/2013/01/meninger/blir-dei-eldre-gloymt-i-det-psykiske-helsearbeidet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilsvar til Pål Hafstad Thorsen</title>
		<link>http://byavisen.net/2013/01/meninger/tilsvar-til-pal-hafstad-thorsen</link>
		<comments>http://byavisen.net/2013/01/meninger/tilsvar-til-pal-hafstad-thorsen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 10:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Høyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innlegg]]></category>
		<category><![CDATA[Meninger]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiderpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[barnehage]]></category>
		<category><![CDATA[barnehager]]></category>
		<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[Bystyret]]></category>
		<category><![CDATA[Høyre]]></category>
		<category><![CDATA[Pål Hafstad Thorsen]]></category>
		<category><![CDATA[politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Ragnhild Stolt-Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Trondheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byavisen.net/?p=16049</guid>
		<description><![CDATA[Når Thorsen sier at barnehagen ikke er en oppbevaringsplass er det selvsagt helt riktig. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-15902" alt=" Ragnhild Stolt-NIelsen" src="http://byavisen.net/wp-content/uploads/2013/01/Side03_01.jpg" width="630" height="420" /></p>
<p>Når Thorsen sier at barnehagen ikke er en oppbevaringsplass er det selvsagt helt riktig. Det er derfor vi har nest høyest pedagogtetthet av byene i Norge. Vi har også en høyere pedagogtetthet nå enn i 2009, men det er motsatt i for eksempel Trondheim. Kvaliteten i Bergen er veldig bra, det viser alle tallene vi har.<br />
Vi har en høyst forsvarlig drift i barnehagene i Bergen. Selv om vi tar inn noen få ekstra barn i noen få barnehager er det slik at etat for helsetjenester kontrollerer alle barnehager, og har fortsatt begge hender på rattet. Vi foretar oss overhodet ingenting uten at helsefaglig personell har gitt grønt lys.<br />
